Xperia XZ2 vs iPhone XS
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xperia XZ2 の画面面積は iPhone XS より 1.5% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xperia XZ2 | iPhone XS | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.7" | 5.8" | +0.1" |
| 解像度 | 1080×2160 | 1125×2436 | — |
| PPI | 424 | 458 | +34 |
| 幅 | 64.75 mm | 61.77 mm | -2.98 mm |
| 高さ | 129.5 mm | 133.75 mm | +4.25 mm |
| 画面面積 | 8384.5 mm² | 8261.09 mm² | -123.41 mm² |
| アスペクト比 | 1:2 | 375:812 | — |
| 発売年 | 2018 | 2018 | — |
詳細ページ
Xperia XZ2
5.7" · 64.75×129.5 mm
詳細ページ
iPhone XS
5.8" · 61.77×133.75 mm