Xperia XZ vs Mi 5
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xperia XZ の画面面積は Mi 5 より 2.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xperia XZ | Mi 5 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.2" | 5.15" | -0.05" |
| 解像度 | 1080×1920 | 1080×1920 | — |
| PPI | 424 | 428 | +4 |
| 幅 | 64.75 mm | 64.13 mm | -0.62 mm |
| 高さ | 115.12 mm | 114.01 mm | -1.11 mm |
| 画面面積 | 7454.3 mm² | 7311.63 mm² | -142.67 mm² |
| アスペクト比 | 9:16 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2016 | 2016 | — |
詳細ページ
Xperia XZ
5.2" · 64.75×115.12 mm
詳細ページ
Mi 5
5.15" · 64.13×114.01 mm