Xperia 5 III vs Xperia XZ1 Compact
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xperia 5 III の画面面積は Xperia XZ1 Compact より 49.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xperia 5 III | Xperia XZ1 Compact | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 4.6" | -1.5" |
| 解像度 | 1080×2520 | 720×1280 | — |
| PPI | 449 | 319 | -130 |
| 幅 | 61.03 mm | 57.28 mm | -3.75 mm |
| 高さ | 142.41 mm | 101.83 mm | -40.58 mm |
| 画面面積 | 8691.97 mm² | 5833.32 mm² | -2858.65 mm² |
| アスペクト比 | 3:7 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2021 | 2017 | — |
詳細ページ
Xperia 5 III
6.1" · 61.03×142.41 mm
詳細ページ
Xperia XZ1 Compact
4.6" · 57.28×101.83 mm