Xperia 5 III vs Pixel 6a
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 6a の画面面積は Xperia 5 III より 3.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xperia 5 III | Pixel 6a | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1080×2520 | 1080×2400 | — |
| PPI | 449 | 429 | -20 |
| 幅 | 61.03 mm | 63.58 mm | +2.55 mm |
| 高さ | 142.41 mm | 141.29 mm | -1.12 mm |
| 画面面積 | 8691.97 mm² | 8983.69 mm² | +291.72 mm² |
| アスペクト比 | 3:7 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2021 | 2022 | — |
詳細ページ
Xperia 5 III
6.1" · 61.03×142.41 mm
詳細ページ
Pixel 6a
6.1" · 63.58×141.29 mm