Xperia 10 IV vs Xperia 5 III
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xperia 5 III の画面面積は Xperia 10 IV より 3.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xperia 10 IV | Xperia 5 III | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6" | 6.1" | +0.1" |
| 解像度 | 1080×2520 | 1080×2520 | — |
| PPI | 457 | 449 | -8 |
| 幅 | 60.03 mm | 61.03 mm | +1 mm |
| 高さ | 140.08 mm | 142.41 mm | +2.33 mm |
| 画面面積 | 8409.33 mm² | 8691.97 mm² | +282.64 mm² |
| アスペクト比 | 3:7 | 3:7 | — |
| 発売年 | 2022 | 2021 | — |
詳細ページ
Xperia 10 IV
6" · 60.03×140.08 mm
詳細ページ
Xperia 5 III
6.1" · 61.03×142.41 mm