Xperia 10 IV vs Xperia 1 IV
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xperia 1 IV の画面面積は Xperia 10 IV より 17.3% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xperia 10 IV | Xperia 1 IV | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6" | 6.5" | +0.5" |
| 解像度 | 1080×2520 | 1644×3840 | — |
| PPI | 457 | 643 | +186 |
| 幅 | 60.03 mm | 64.98 mm | +4.95 mm |
| 高さ | 140.08 mm | 151.78 mm | +11.7 mm |
| 画面面積 | 8409.33 mm² | 9862.19 mm² | +1452.86 mm² |
| アスペクト比 | 3:7 | 137:320 | — |
| 発売年 | 2022 | 2022 | — |
詳細ページ
Xperia 10 IV
6" · 60.03×140.08 mm
詳細ページ
Xperia 1 IV
6.5" · 64.98×151.78 mm