Xperia 1 vs Galaxy A51
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy A51 の画面面積は Xperia 1 より 3.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xperia 1 | Galaxy A51 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 6.5" | — |
| 解像度 | 1644×3840 | 1080×2400 | — |
| PPI | 643 | 405 | -238 |
| 幅 | 64.98 mm | 67.75 mm | +2.77 mm |
| 高さ | 151.78 mm | 150.56 mm | -1.22 mm |
| 画面面積 | 9862.19 mm² | 10200.5 mm² | +338.31 mm² |
| アスペクト比 | 137:320 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2019 | 2019 | — |
詳細ページ
Xperia 1
6.5" · 64.98×151.78 mm
詳細ページ
Galaxy A51
6.5" · 67.75×150.56 mm