Xperia 1 VI vs nova 7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xperia 1 VI の画面面積は nova 7 より 0.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xperia 1 VI | nova 7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 6.53" | +0.03" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2400 | — |
| PPI | 396 | 403 | +7 |
| 幅 | 69.19 mm | 68.06 mm | -1.13 mm |
| 高さ | 149.9 mm | 151.25 mm | +1.35 mm |
| 画面面積 | 10371.34 mm² | 10294.88 mm² | -76.46 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2024 | 2020 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
Xperia 1 VI
6.5" · 69.19×149.9 mm
詳細ページ
nova 7
6.53" · 68.06×151.25 mm
