Xperia 1 IV vs nova 7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
nova 7 の画面面積は Xperia 1 IV より 4.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xperia 1 IV | nova 7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 6.53" | +0.03" |
| 解像度 | 1644×3840 | 1080×2400 | — |
| PPI | 643 | 403 | -240 |
| 幅 | 64.98 mm | 68.06 mm | +3.08 mm |
| 高さ | 151.78 mm | 151.25 mm | -0.53 mm |
| 画面面積 | 9862.19 mm² | 10294.88 mm² | +432.69 mm² |
| アスペクト比 | 137:320 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2022 | 2020 | — |
詳細ページ
Xperia 1 IV
6.5" · 64.98×151.78 mm
詳細ページ
nova 7
6.53" · 68.06×151.25 mm