Xiaomi 15 vs Pixel 5a
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xiaomi 15 の画面面積は Pixel 5a より 0.5% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xiaomi 15 | Pixel 5a | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.36" | 6.34" | -0.02" |
| 解像度 | 1200×2670 | 1080×2400 | — |
| PPI | 460 | 415 | -45 |
| 幅 | 66.22 mm | 66.08 mm | -0.14 mm |
| 高さ | 147.35 mm | 146.85 mm | -0.5 mm |
| 画面面積 | 9757.74 mm² | 9704.5 mm² | -53.24 mm² |
| アスペクト比 | 40:89 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2025 | 2021 | — |
詳細ページ
Xiaomi 15
6.36" · 66.22×147.35 mm
詳細ページ
Pixel 5a
6.34" · 66.08×146.85 mm