Xiaomi 14 Pro vs Xiaomi 14
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xiaomi 14 Pro の画面面積は Xiaomi 14 より 12.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xiaomi 14 Pro | Xiaomi 14 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.73" | 6.36" | -0.37" |
| 解像度 | 1440×3200 | 1200×2670 | — |
| PPI | 522 | 460 | -62 |
| 幅 | 70.15 mm | 66.22 mm | -3.93 mm |
| 高さ | 155.89 mm | 147.35 mm | -8.54 mm |
| 画面面積 | 10935.16 mm² | 9757.74 mm² | -1177.42 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 40:89 | — |
| 発売年 | 2024 | 2024 | — |
詳細ページ
Xiaomi 14 Pro
6.73" · 70.15×155.89 mm
詳細ページ
Xiaomi 14
6.36" · 66.22×147.35 mm