Xiaomi 13 Pro vs Mi 6
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xiaomi 13 Pro の画面面積は Mi 6 より 49.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xiaomi 13 Pro | Mi 6 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.73" | 5.15" | -1.58" |
| 解像度 | 1440×3200 | 1080×1920 | — |
| PPI | 521 | 428 | -93 |
| 幅 | 70.15 mm | 64.13 mm | -6.02 mm |
| 高さ | 155.89 mm | 114.01 mm | -41.88 mm |
| 画面面積 | 10935.16 mm² | 7311.63 mm² | -3623.53 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2023 | 2017 | — |
詳細ページ
Xiaomi 13 Pro
6.73" · 70.15×155.89 mm
詳細ページ
Mi 6
5.15" · 64.13×114.01 mm