Xiaomi 13 Pro vs Xiaomi 12 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | Xiaomi 13 Pro | Xiaomi 12 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.73" | 6.73" | — |
| 解像度 | 1440×3200 | 1440×3200 | — |
| PPI | 521 | 521 | — |
| 幅 | 70.15 mm | 70.15 mm | — |
| 高さ | 155.89 mm | 155.89 mm | — |
| 画面面積 | 10935.16 mm² | 10935.16 mm² | — |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2023 | 2022 | — |
詳細ページ
Xiaomi 13 Pro
6.73" · 70.15×155.89 mm
詳細ページ
Xiaomi 12 Pro
6.73" · 70.15×155.89 mm