Reno 10 Pro+ vs Find X5
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Reno 10 Pro+ の画面面積は Find X5 より 5.5% 大きい
スペック詳細
| スペック | Reno 10 Pro+ | Find X5 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.74" | 6.55" | -0.19" |
| 解像度 | 1240×2772 | 1080×2400 | — |
| PPI | 450 | 402 | -48 |
| 幅 | 69.91 mm | 68.27 mm | -1.64 mm |
| 高さ | 156.27 mm | 151.72 mm | -4.55 mm |
| 画面面積 | 10924.38 mm² | 10358.04 mm² | -566.34 mm² |
| アスペクト比 | 310:693 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2023 | 2022 | — |
詳細ページ
Reno 10 Pro+
6.74" · 69.91×156.27 mm
詳細ページ
Find X5
6.55" · 68.27×151.72 mm