Redmi Note 9 Pro vs OnePlus 7 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
OnePlus 7 Pro の画面面積は Redmi Note 9 Pro より 1.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | Redmi Note 9 Pro | OnePlus 7 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.67" | 6.67" | — |
| 解像度 | 1080×2400 | 1440×3120 | — |
| PPI | 395 | 516 | +121 |
| 幅 | 69.52 mm | 71 mm | +1.48 mm |
| 高さ | 154.5 mm | 153.82 mm | -0.68 mm |
| 画面面積 | 10741.04 mm² | 10920.94 mm² | +179.9 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2020 | 2019 | — |
詳細ページ
Redmi Note 9 Pro
6.67" · 69.52×154.5 mm
詳細ページ
OnePlus 7 Pro
6.67" · 71×153.82 mm