Redmi Note 8 Pro vs Mi 10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mi 10 の画面面積は Redmi Note 8 Pro より 4.3% 大きい
スペック詳細
| スペック | Redmi Note 8 Pro | Mi 10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.53" | 6.67" | +0.14" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2340 | — |
| PPI | 395 | 386 | -9 |
| 幅 | 69.51 mm | 71 mm | +1.49 mm |
| 高さ | 150.6 mm | 153.82 mm | +3.22 mm |
| 画面面積 | 10467.3 mm² | 10920.94 mm² | +453.64 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2019 | 2020 | — |
詳細ページ
Redmi Note 8 Pro
6.53" · 69.51×150.6 mm
詳細ページ
Mi 10
6.67" · 71×153.82 mm