POCO F1 vs Mi 6
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
POCO F1 の画面面積は Mi 6 より 31.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | POCO F1 | Mi 6 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.18" | 5.15" | -1.03" |
| 解像度 | 1080×2246 | 1080×1920 | — |
| PPI | 403 | 428 | +25 |
| 幅 | 68.02 mm | 64.13 mm | -3.89 mm |
| 高さ | 141.47 mm | 114.01 mm | -27.46 mm |
| 画面面積 | 9623.26 mm² | 7311.63 mm² | -2311.63 mm² |
| アスペクト比 | 540:1123 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2018 | 2017 | — |
詳細ページ
POCO F1
6.18" · 68.02×141.47 mm
詳細ページ
Mi 6
5.15" · 64.13×114.01 mm