POCO F1 vs Galaxy S9+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S9+ の画面面積は POCO F1 より 1.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | POCO F1 | Galaxy S9+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.18" | 6.2" | +0.02" |
| 解像度 | 1080×2246 | 1440×2960 | — |
| PPI | 403 | 531 | +128 |
| 幅 | 68.02 mm | 68.89 mm | +0.87 mm |
| 高さ | 141.47 mm | 141.61 mm | +0.14 mm |
| 画面面積 | 9623.26 mm² | 9755.92 mm² | +132.66 mm² |
| アスペクト比 | 540:1123 | 18:37 | — |
| 発売年 | 2018 | 2018 | — |
詳細ページ
POCO F1
6.18" · 68.02×141.47 mm
詳細ページ
Galaxy S9+
6.2" · 68.89×141.61 mm