Pixel XL vs Pixel
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel XL の画面面積は Pixel より 21.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel XL | Pixel | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.5" | 5" | -0.5" |
| 解像度 | 1440×2560 | 1080×1920 | — |
| PPI | 534 | 441 | -93 |
| 幅 | 68.49 mm | 62.26 mm | -6.23 mm |
| 高さ | 121.76 mm | 110.69 mm | -11.07 mm |
| 画面面積 | 8339.22 mm² | 6891.92 mm² | -1447.3 mm² |
| アスペクト比 | 9:16 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2016 | 2016 | — |
詳細ページ
Pixel XL
5.5" · 68.49×121.76 mm
詳細ページ
Pixel
5" · 62.26×110.69 mm