Pixel 9a vs Xiaomi 12
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xiaomi 12 の画面面積は Pixel 9a より 0.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 9a | Xiaomi 12 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.28" | -0.02" |
| 解像度 | 1080×2424 | 1080×2400 | — |
| PPI | 422 | 419 | -3 |
| 幅 | 65.12 mm | 65.46 mm | +0.34 mm |
| 高さ | 146.17 mm | 145.46 mm | -0.71 mm |
| 画面面積 | 9519.15 mm² | 9521.69 mm² | +2.54 mm² |
| アスペクト比 | 45:101 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2025 | 2022 | — |
詳細ページ
Pixel 9a
6.3" · 65.12×146.17 mm
詳細ページ
Xiaomi 12
6.28" · 65.46×145.46 mm