Pixel 8a vs Pixel 7a
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | Pixel 8a | Pixel 7a | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2400 | — |
| PPI | 429 | 429 | — |
| 幅 | 63.58 mm | 63.58 mm | — |
| 高さ | 141.29 mm | 141.29 mm | — |
| 画面面積 | 8983.69 mm² | 8983.69 mm² | — |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2024 | 2023 | — |
詳細ページ
Pixel 8a
6.1" · 63.58×141.29 mm
詳細ページ
Pixel 7a
6.1" · 63.58×141.29 mm