Pixel 8a vs iPhone 16
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 16 の画面面積は Pixel 8a より 1.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 8a | iPhone 16 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1080×2400 | 1179×2556 | — |
| PPI | 429 | 460 | +31 |
| 幅 | 63.58 mm | 64.9 mm | +1.32 mm |
| 高さ | 141.29 mm | 140.69 mm | -0.6 mm |
| 画面面積 | 8983.69 mm² | 9130.66 mm² | +146.97 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 131:284 | — |
| 発売年 | 2024 | 2024 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
Pixel 8a
6.1" · 63.58×141.29 mm
詳細ページ
iPhone 16
6.1" · 64.9×140.69 mm


