Pixel 7 vs Galaxy Note 10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 10 の画面面積は Pixel 7 より 3.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 7 | Galaxy Note 10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.3" | — |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2280 | — |
| PPI | 416 | 401 | -15 |
| 幅 | 65.67 mm | 68.5 mm | +2.83 mm |
| 高さ | 145.93 mm | 144.62 mm | -1.31 mm |
| 画面面積 | 9582.44 mm² | 9906.55 mm² | +324.11 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2022 | 2019 | — |
詳細ページ
Pixel 7
6.3" · 65.67×145.93 mm
詳細ページ
Galaxy Note 10
6.3" · 68.5×144.62 mm