Pixel 4 XL vs iPhone 16 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 4 XL の画面面積は iPhone 16 Pro より 1.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 4 XL | iPhone 16 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.3" | — |
| 解像度 | 1440×3040 | 1206×2622 | — |
| PPI | 537 | 460 | -77 |
| 幅 | 68.5 mm | 66.87 mm | -1.63 mm |
| 高さ | 144.62 mm | 145.38 mm | +0.76 mm |
| 画面面積 | 9906.55 mm² | 9721.18 mm² | -185.37 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 201:437 | — |
| 発売年 | 2019 | 2024 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
Pixel 4 XL
6.3" · 68.5×144.62 mm
詳細ページ
iPhone 16 Pro
6.3" · 66.87×145.38 mm


