Pixel 4 vs iPhone 11 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 11 Pro の画面面積は Pixel 4 より 1.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 4 | iPhone 11 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.7" | 5.8" | +0.1" |
| 解像度 | 1080×2280 | 1125×2436 | — |
| PPI | 444 | 458 | +14 |
| 幅 | 61.98 mm | 61.77 mm | -0.21 mm |
| 高さ | 130.84 mm | 133.75 mm | +2.91 mm |
| 画面面積 | 8109.44 mm² | 8261.09 mm² | +151.65 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 375:812 | — |
| 発売年 | 2019 | 2019 | — |
詳細ページ
Pixel 4
5.7" · 61.98×130.84 mm
詳細ページ
iPhone 11 Pro
5.8" · 61.77×133.75 mm