Pixel 3 XL vs Galaxy Note 8
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | Pixel 3 XL | Galaxy Note 8 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.3" | — |
| 解像度 | 1440×2960 | 1440×2960 | — |
| PPI | 523 | 522 | -1 |
| 幅 | 70 mm | 70 mm | — |
| 高さ | 143.9 mm | 143.9 mm | — |
| 画面面積 | 10073.16 mm² | 10073.16 mm² | — |
| アスペクト比 | 18:37 | 18:37 | — |
| 発売年 | 2018 | 2017 | — |
詳細ページ
Pixel 3 XL
6.3" · 70×143.9 mm
詳細ページ
Galaxy Note 8
6.3" · 70×143.9 mm