P9 vs Xperia XZ
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | P9 | Xperia XZ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.2" | 5.2" | — |
| 解像度 | 1080×1920 | 1080×1920 | — |
| PPI | 423 | 424 | +1 |
| 幅 | 64.75 mm | 64.75 mm | — |
| 高さ | 115.12 mm | 115.12 mm | — |
| 画面面積 | 7454.3 mm² | 7454.3 mm² | — |
| アスペクト比 | 9:16 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2016 | 2016 | — |
詳細ページ
P9
5.2" · 64.75×115.12 mm
詳細ページ
Xperia XZ
5.2" · 64.75×115.12 mm