P50 Pro vs P40 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
P50 Pro の画面面積は P40 Pro より 0.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | P50 Pro | P40 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.6" | 6.58" | -0.02" |
| 解像度 | 1228×2700 | 1200×2640 | — |
| PPI | 450 | 441 | -9 |
| 幅 | 69.4 mm | 69.16 mm | -0.24 mm |
| 高さ | 152.6 mm | 152.15 mm | -0.45 mm |
| 画面面積 | 10590.93 mm² | 10522.75 mm² | -68.18 mm² |
| アスペクト比 | 307:675 | 5:11 | — |
| 発売年 | 2021 | 2020 | — |
詳細ページ
P50 Pro
6.6" · 69.4×152.6 mm
詳細ページ
P40 Pro
6.58" · 69.16×152.15 mm