P50 Pro vs P10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
P50 Pro の画面面積は P10 より 47.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | P50 Pro | P10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.6" | 5.1" | -1.5" |
| 解像度 | 1228×2700 | 1080×1920 | — |
| PPI | 450 | 432 | -18 |
| 幅 | 69.4 mm | 63.51 mm | -5.89 mm |
| 高さ | 152.6 mm | 112.9 mm | -39.7 mm |
| 画面面積 | 10590.93 mm² | 7170.35 mm² | -3420.58 mm² |
| アスペクト比 | 307:675 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2021 | 2017 | — |
詳細ページ
P50 Pro
6.6" · 69.4×152.6 mm
詳細ページ
P10
5.1" · 63.51×112.9 mm