P50 Pro vs Galaxy S22+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S22+ の画面面積は P50 Pro より 1.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | P50 Pro | Galaxy S22+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.6" | 6.6" | — |
| 解像度 | 1228×2700 | 1080×2340 | — |
| PPI | 450 | 390 | -60 |
| 幅 | 69.4 mm | 70.25 mm | +0.85 mm |
| 高さ | 152.6 mm | 152.21 mm | -0.39 mm |
| 画面面積 | 10590.93 mm² | 10692.91 mm² | +101.98 mm² |
| アスペクト比 | 307:675 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2021 | 2022 | — |
詳細ページ
P50 Pro
6.6" · 69.4×152.6 mm
詳細ページ
Galaxy S22+
6.6" · 70.25×152.21 mm