P30 vs P40
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | P30 | P40 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2340 | — |
| PPI | 422 | 422 | — |
| 幅 | 64.93 mm | 64.93 mm | — |
| 高さ | 140.68 mm | 140.68 mm | — |
| 画面面積 | 9134.14 mm² | 9134.14 mm² | — |
| アスペクト比 | 6:13 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2019 | 2020 | — |
詳細ページ
P30
6.1" · 64.93×140.68 mm
詳細ページ
P40
6.1" · 64.93×140.68 mm