P30 vs P10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
P30 の画面面積は P10 より 27.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | P30 | P10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 5.1" | -1" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×1920 | — |
| PPI | 422 | 432 | +10 |
| 幅 | 64.93 mm | 63.51 mm | -1.42 mm |
| 高さ | 140.68 mm | 112.9 mm | -27.78 mm |
| 画面面積 | 9134.14 mm² | 7170.35 mm² | -1963.79 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2019 | 2017 | — |
詳細ページ
P30
6.1" · 64.93×140.68 mm
詳細ページ
P10
5.1" · 63.51×112.9 mm