P30 vs Galaxy S10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S10 の画面面積は P30 より 1.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | P30 | Galaxy S10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1080×2340 | 1440×3040 | — |
| PPI | 422 | 552 | +130 |
| 幅 | 64.93 mm | 66.33 mm | +1.4 mm |
| 高さ | 140.68 mm | 140.03 mm | -0.65 mm |
| 画面面積 | 9134.14 mm² | 9287.55 mm² | +153.41 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2019 | 2019 | — |
詳細ページ
P30
6.1" · 64.93×140.68 mm
詳細ページ
Galaxy S10
6.1" · 66.33×140.03 mm