P30 Pro vs P40 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
P40 Pro の画面面積は P30 Pro より 2.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | P30 Pro | P40 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.47" | 6.58" | +0.11" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1200×2640 | — |
| PPI | 398 | 441 | +43 |
| 幅 | 68.87 mm | 69.16 mm | +0.29 mm |
| 高さ | 149.21 mm | 152.15 mm | +2.94 mm |
| 画面面積 | 10275.83 mm² | 10522.75 mm² | +246.92 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 5:11 | — |
| 発売年 | 2019 | 2020 | — |
詳細ページ
P30 Pro
6.47" · 68.87×149.21 mm
詳細ページ
P40 Pro
6.58" · 69.16×152.15 mm