P30 Pro vs P10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
P30 Pro の画面面積は P10 より 43.3% 大きい
スペック詳細
| スペック | P30 Pro | P10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.47" | 5.1" | -1.37" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×1920 | — |
| PPI | 398 | 432 | +34 |
| 幅 | 68.87 mm | 63.51 mm | -5.36 mm |
| 高さ | 149.21 mm | 112.9 mm | -36.31 mm |
| 画面面積 | 10275.83 mm² | 7170.35 mm² | -3105.48 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2019 | 2017 | — |
詳細ページ
P30 Pro
6.47" · 68.87×149.21 mm
詳細ページ
P10
5.1" · 63.51×112.9 mm