P20 Pro vs P10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
P20 Pro の画面面積は P10 より 31.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | P20 Pro | P10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 5.1" | -1" |
| 解像度 | 1080×2240 | 1080×1920 | — |
| PPI | 408 | 432 | +24 |
| 幅 | 67.29 mm | 63.51 mm | -3.78 mm |
| 高さ | 139.57 mm | 112.9 mm | -26.67 mm |
| 画面面積 | 9391.38 mm² | 7170.35 mm² | -2221.03 mm² |
| アスペクト比 | 27:56 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2018 | 2017 | — |
詳細ページ
P20 Pro
6.1" · 67.29×139.57 mm
詳細ページ
P10
5.1" · 63.51×112.9 mm