P20 Pro vs iPhone XR
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
P20 Pro の画面面積は iPhone XR より 2.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | P20 Pro | iPhone XR | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1080×2240 | 828×1792 | — |
| PPI | 408 | 326 | -82 |
| 幅 | 67.29 mm | 64.99 mm | -2.3 mm |
| 高さ | 139.57 mm | 140.65 mm | +1.08 mm |
| 画面面積 | 9391.38 mm² | 9140.75 mm² | -250.63 mm² |
| アスペクト比 | 27:56 | 207:448 | — |
| 発売年 | 2018 | 2018 | — |
詳細ページ
P20 Pro
6.1" · 67.29×139.57 mm
詳細ページ
iPhone XR
6.1" · 64.99×140.65 mm