P20 Pro vs Galaxy S10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
P20 Pro の画面面積は Galaxy S10 より 1.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | P20 Pro | Galaxy S10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1080×2240 | 1440×3040 | — |
| PPI | 408 | 552 | +144 |
| 幅 | 67.29 mm | 66.33 mm | -0.96 mm |
| 高さ | 139.57 mm | 140.03 mm | +0.46 mm |
| 画面面積 | 9391.38 mm² | 9287.55 mm² | -103.83 mm² |
| アスペクト比 | 27:56 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2018 | 2019 | — |
詳細ページ
P20 Pro
6.1" · 67.29×139.57 mm
詳細ページ
Galaxy S10
6.1" · 66.33×140.03 mm