OnePlus Nord vs Pixel 6
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
OnePlus Nord の画面面積は Pixel 6 より 1.3% 大きい
スペック詳細
| スペック | OnePlus Nord | Pixel 6 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.44" | 6.4" | -0.04" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2400 | — |
| PPI | 408 | 411 | +3 |
| 幅 | 67.13 mm | 66.71 mm | -0.42 mm |
| 高さ | 149.17 mm | 148.24 mm | -0.93 mm |
| 画面面積 | 10013.05 mm² | 9889.06 mm² | -123.99 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2020 | 2021 | — |
詳細ページ
OnePlus Nord
6.44" · 67.13×149.17 mm
詳細ページ
Pixel 6
6.4" · 66.71×148.24 mm