OnePlus Nord 2 vs Galaxy S10+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S10+ の画面面積は OnePlus Nord 2 より 2.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | OnePlus Nord 2 | Galaxy S10+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.43" | 6.4" | -0.03" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1440×3040 | — |
| PPI | 409 | 526 | +117 |
| 幅 | 67.02 mm | 69.59 mm | +2.57 mm |
| 高さ | 148.94 mm | 146.91 mm | -2.03 mm |
| 画面面積 | 9981.98 mm² | 10223.54 mm² | +241.56 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2021 | 2019 | — |
詳細ページ
OnePlus Nord 2
6.43" · 67.02×148.94 mm
詳細ページ
Galaxy S10+
6.4" · 69.59×146.91 mm