OnePlus 7T vs Reno 4 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | OnePlus 7T | Reno 4 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.55" | 6.55" | — |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2400 | — |
| PPI | 402 | 402 | — |
| 幅 | 68.27 mm | 68.27 mm | — |
| 高さ | 151.72 mm | 151.72 mm | — |
| 画面面積 | 10358.04 mm² | 10358.04 mm² | — |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2019 | 2020 | — |
詳細ページ
OnePlus 7T
6.55" · 68.27×151.72 mm
詳細ページ
Reno 4 Pro
6.55" · 68.27×151.72 mm