OnePlus 7 vs Galaxy S10+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S10+ の画面面積は OnePlus 7 より 1.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | OnePlus 7 | Galaxy S10+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.41" | 6.4" | -0.01" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1440×3040 | — |
| PPI | 402 | 526 | +124 |
| 幅 | 68.23 mm | 69.59 mm | +1.36 mm |
| 高さ | 147.83 mm | 146.91 mm | -0.92 mm |
| 画面面積 | 10086.12 mm² | 10223.54 mm² | +137.42 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2019 | 2019 | — |
詳細ページ
OnePlus 7
6.41" · 68.23×147.83 mm
詳細ページ
Galaxy S10+
6.4" · 69.59×146.91 mm