OnePlus 6 vs Xiaomi 12
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
OnePlus 6 の画面面積は Xiaomi 12 より 3.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | OnePlus 6 | Xiaomi 12 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.28" | 6.28" | — |
| 解像度 | 1080×2280 | 1080×2400 | — |
| PPI | 402 | 419 | +17 |
| 幅 | 68.28 mm | 65.46 mm | -2.82 mm |
| 高さ | 144.16 mm | 145.46 mm | +1.3 mm |
| 画面面積 | 9843.75 mm² | 9521.69 mm² | -322.06 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2018 | 2022 | — |
詳細ページ
OnePlus 6
6.28" · 68.28×144.16 mm
詳細ページ
Xiaomi 12
6.28" · 65.46×145.46 mm