nova 9 vs P40 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
nova 9 の画面面積は P40 Pro より 0.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | nova 9 | P40 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.57" | 6.58" | +0.01" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1200×2640 | — |
| PPI | 392 | 441 | +49 |
| 幅 | 69.93 mm | 69.16 mm | -0.77 mm |
| 高さ | 151.52 mm | 152.15 mm | +0.63 mm |
| 画面面積 | 10595.93 mm² | 10522.75 mm² | -73.18 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 5:11 | — |
| 発売年 | 2021 | 2020 | — |
詳細ページ
nova 9
6.57" · 69.93×151.52 mm
詳細ページ
P40 Pro
6.58" · 69.16×152.15 mm