nova 9 vs P10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
nova 9 の画面面積は P10 より 47.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | nova 9 | P10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.57" | 5.1" | -1.47" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×1920 | — |
| PPI | 392 | 432 | +40 |
| 幅 | 69.93 mm | 63.51 mm | -6.42 mm |
| 高さ | 151.52 mm | 112.9 mm | -38.62 mm |
| 画面面積 | 10595.93 mm² | 7170.35 mm² | -3425.58 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2021 | 2017 | — |
詳細ページ
nova 9
6.57" · 69.93×151.52 mm
詳細ページ
P10
5.1" · 63.51×112.9 mm