nova 7 vs Redmi Note 8 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Redmi Note 8 Pro の画面面積は nova 7 より 1.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | nova 7 | Redmi Note 8 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.53" | 6.53" | — |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2340 | — |
| PPI | 403 | 395 | -8 |
| 幅 | 68.06 mm | 69.51 mm | +1.45 mm |
| 高さ | 151.25 mm | 150.6 mm | -0.65 mm |
| 画面面積 | 10294.88 mm² | 10467.3 mm² | +172.42 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2020 | 2019 | — |
詳細ページ
nova 7
6.53" · 68.06×151.25 mm
詳細ページ
Redmi Note 8 Pro
6.53" · 69.51×150.6 mm