nova 5T vs P10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
nova 5T の画面面積は P10 より 34.2% 大きい
スペック詳細
| スペック | nova 5T | P10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.26" | 5.1" | -1.16" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×1920 | — |
| PPI | 412 | 432 | +20 |
| 幅 | 66.63 mm | 63.51 mm | -3.12 mm |
| 高さ | 144.37 mm | 112.9 mm | -31.47 mm |
| 画面面積 | 9619.6 mm² | 7170.35 mm² | -2449.25 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2019 | 2017 | — |
詳細ページ
nova 5T
6.26" · 66.63×144.37 mm
詳細ページ
P10
5.1" · 63.51×112.9 mm