Mi 8 vs Pixel 4a 5G
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mi 8 の画面面積は Pixel 4a 5G より 2.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mi 8 | Pixel 4a 5G | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.21" | 6.2" | -0.01" |
| 解像度 | 1080×2248 | 1080×2340 | — |
| PPI | 402 | 413 | +11 |
| 幅 | 68.31 mm | 65.99 mm | -2.32 mm |
| 高さ | 142.18 mm | 142.99 mm | +0.81 mm |
| 画面面積 | 9711.52 mm² | 9436.08 mm² | -275.44 mm² |
| アスペクト比 | 135:281 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2018 | 2020 | — |
詳細ページ
Mi 8
6.21" · 68.31×142.18 mm
詳細ページ
Pixel 4a 5G
6.2" · 65.99×142.99 mm