Mi 8 vs nova 5T
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mi 8 の画面面積は nova 5T より 1.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mi 8 | nova 5T | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.21" | 6.26" | +0.05" |
| 解像度 | 1080×2248 | 1080×2340 | — |
| PPI | 402 | 412 | +10 |
| 幅 | 68.31 mm | 66.63 mm | -1.68 mm |
| 高さ | 142.18 mm | 144.37 mm | +2.19 mm |
| 画面面積 | 9711.52 mm² | 9619.6 mm² | -91.92 mm² |
| アスペクト比 | 135:281 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2018 | 2019 | — |
詳細ページ
Mi 8
6.21" · 68.31×142.18 mm
詳細ページ
nova 5T
6.26" · 66.63×144.37 mm