Mi 6 vs Xperia XZ1
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xperia XZ1 の画面面積は Mi 6 より 2.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Mi 6 | Xperia XZ1 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.15" | 5.2" | +0.05" |
| 解像度 | 1080×1920 | 1080×1920 | — |
| PPI | 428 | 424 | -4 |
| 幅 | 64.13 mm | 64.75 mm | +0.62 mm |
| 高さ | 114.01 mm | 115.12 mm | +1.11 mm |
| 画面面積 | 7311.63 mm² | 7454.3 mm² | +142.67 mm² |
| アスペクト比 | 9:16 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2017 | 2017 | — |
詳細ページ
Mi 6
5.15" · 64.13×114.01 mm
詳細ページ
Xperia XZ1
5.2" · 64.75×115.12 mm